Spleef History
ROLLING 12 MONTHS

Global Spleef Ranking

The current form of every player: tournament points from the last twelve months, with older results weighing less. Players without tournament points are ranked by their match wins. Updated on the 1st and 15th of every month.

chevron_left chevron_right

Results from May 1, 2015 to May 1, 2016

search
218 players
Pos. +/- Player Points Titles Finals Semis Top 8 Match wins
1 — United States SaberTTiger 537.3 532.0 3 titles 0.0 0 finals 5.3 2 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
2 — United States Drummerocking 301.5 43.0 3 titles 258.5 2 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
3 — United States Skefull 158.4 25.0 2 titles 0.0 0 finals 133.4 4 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
4 — United States Ethan2098 125.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 125.0 1 semi 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
5 — United States Pyrious 95.5 28.0 2 titles 5.0 1 final 0.0 0 semis 62.5 1 top 8 0.0 0 wins
6 — United States Migga 79.9 0.0 0 titles 14.9 3 finals 2.5 1 semi 62.5 1 top 8 0.0 0 wins
7 — Serbia Morgan_Ladimore 66.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 4.3 1 semi 62.5 1 top 8 0.0 0 wins
8 — Argentina SantiPingui58 62.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 62.5 1 top 8 0.0 0 wins
9 — Netherlands zeldabjorn 27.0 27.0 2 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
10 — United States Tucoz 16.7 0.0 0 titles 5.6 1 final 11.1 3 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
11 — Germany Eteto 15.3 0.0 0 titles 11.5 2 finals 3.8 1 semi 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
12 — United States edmicester 12.4 7.5 1 title 0.0 0 finals 4.9 1 semi 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
13 — United States Fr0sti 11.3 0.0 0 titles 7.5 1 final 3.8 1 semi 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
14 — Portugal Ultramegazord 10.0 10.0 1 title 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
15 — United Kingdom Max9874 10.0 10.0 1 title 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
16 — Italy alfi3003 9.8 0.0 0 titles 9.8 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
17 — Canada Squatman99 9.5 0.0 0 titles 9.5 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
18 — Poland Jakubusso 8.3 4.6 1 title 3.8 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
19 — United States Cake_Squid 8.1 0.0 0 titles 0.0 0 finals 8.1 3 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
20 arrow_drop_up1 Philippines Veirra 7.5 0.0 0 titles 7.5 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
21 arrow_drop_up1 Netherlands Sanne_Chan 7.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 7.3 2 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
22 arrow_drop_down2 Austria Siegessch 6.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 6.8 2 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
23 — helpidkausername 5.0 0.0 0 titles 5.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
24 — RedzoneX 5.0 5.0 1 title 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
25 — AEOLOS 5.0 0.0 0 titles 5.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
26 — thesuperalex 4.9 0.0 0 titles 0.0 0 finals 4.9 1 semi 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
27 — United States ExodePendragon 4.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 4.8 1 semi 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
28 — United Kingdom ShadowFlames 3.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 3.3 1 semi 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
29 — Whoosh 2.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.5 1 semi 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
30 — Netherlands McYvar 2.5 0.0 0 titles 2.5 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
31 — United States iMincraft 2.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.5 1 semi 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
32 — ItsSwinnex 2.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.5 1 semi 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
33 — Russia RinesThaix 2.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.0 1 semi 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
34 — United States Carpy_ 2.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.0 1 semi 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
35 — Nikyboi 1.9 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.9 1 semi 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
36 arrow_drop_up1 jortpepe 1.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.3 1 semi 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
37 arrow_drop_up1 United Kingdom QueenNikita 1.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.3 1 semi 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
38 arrow_drop_down2 Raw_Hoop 1.1 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.1 1 semi 0.0 0 top 8 0.0 0 wins
39 — United States Jack_Limestone 250.0 from matches 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 250.0 10 wins
40 — United States FloppehFeesh 182.0 from matches 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 182.0 15 wins
41 — Russia Sucrologist 177.4 from matches 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 177.4 10 wins
42 — United States FabulousPotatoV2 177.1 from matches 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 177.1 10 wins
43 — Canada Blaezon 175.0 from matches 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 175.0 7 wins
44 — United States Mycroz 175.0 from matches 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 175.0 7 wins
45 — _SlayerBreeze_ 175.0 from matches 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 175.0 7 wins
46 — Germany Preloa 158.5 from matches 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 158.5 16 wins
47 — United States Jasco 155.0 from matches 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 155.0 12 wins
48 — United States Jugernugget 150.6 from matches 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 150.6 7 wins
49 — Liggy 150.0 from matches 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 150.0 6 wins
50 — Superfastgamer 150.0 from matches 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8 150.0 6 wins
1–50 of 218